Hier sind die wahren Meister des Spiels!
| # | Spieler |
Netto |
Streich |
Siege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KÖNIG Günter | 227 |
2 |
|
| 2 | DOLEZAL Helmut | 195 |
1 |
|
| 3 | WAISNIX Franz | 177 |
1 |
|
| 4 | STAREK Gustl | 141 |
||
| 5 | SORGER Ernst | 140 |
1 |
|
| 6 | SCHÜTZ Gerd | 131 |
||
| 7 | BINDER Gerhard | 124 |
2 |
|
| 8 | WEISS Erich | 108 |
||
| 9 | SCHWAIGER Werner | 74 |
||
| 10 | GRÄHSLER Werner | 55 |
||
| 11 | SCHÖNDORFER Johann | 54 |
||
| 12 | ZIEGLER Kurt | 52 |
||
| 13 | MIRFAKHRAI Mohammad | 33 |
||
| 14 | TOMANN Gerd | 32 |
||
| 15 | SCHENK Rudolf | 28 |
||
| 16 | RIEDMÜLLER Klaus | 27 |
||
| 17 | KATZENBEISSER Stefan | 22 |
||
| 18 | THOMAS Peter | 11 |
| # | Spieler |
Brutto |
Vorgabe |
Siege |
|---|