Hier sind die wahren Meister des Spiels!
| # | Spieler |
Netto |
Streich |
Siege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BINDER Gerhard | 36 |
1 |
|
| 2 | KÖNIG Günter | 35 |
||
| 3 | TOMANN Gerd | 32 |
||
| SCHÖNDORFER Johann | 32 |
|||
| 5 | WEISS Erich | 30 |
||
| 6 | DOLEZAL Helmut | 28 |
||
| 7 | WAISNIX Franz | 24 |
||
| 8 | KATZENBEISSER Stefan | 22 |
| # | Spieler |
Brutto |
Vorgabe |
Siege |
|---|