Donnerstag, 23.Jänner 2025

Himberger Seniorenrunde 2025

Historische Daten

2012

NETTO-ERGEBNISSE



Saison 2012



Gespielter KURS



Spieler Gesamt gespielt gewertet D.Schn.
König Günter 345 14 10 30,6
Egermaier Johann 343 14 10 30,1
Dolezal Helmut 342 16 10 30,9
Tillinger Herbert 338 10 10 33,8
Schramm Reinhardt 333 13 10 31,6
Ziegler Kurt 323 13 10 26,4
Thomas Peter 320 13 10 28,2
Graf Gerald 315 11 10 28,6
Sorger Ernst 312 14 10 27,6
Namjesky Heinz 307 10 10 30,7
Grähsler Werner 306 11 10 27,8
Mögling Gerd 305 17 10 27,2
Bilek Martin 302 13 10 23,2
Pflug Albrecht von 292 13 10 25,6
Kronsteiner Erich 288 9 9 32,0
Stürzenbecher Wilhelm 286 13 10 24,8
Zetter Peter 286 16 10 23,3
Kivinen Paul 283 10 10 28,3
Pöschl Walter 266 16 10 23,0
Kobierski-Prus Klaus 264 11 10 24,0
Lynch James 234 8 8 29,3
Schwab Raimund 234 9 9 26,0
Mirfakhrai Mohammad 230 10 10 23,0
Artmann Herbert 229 17 10 18,3
Waisnix Franz 222 7 7 31,7
Kuen Friedrich 222 9 9 24,7
Dugandzic Vjekoslav 220 10 10 22,0
Schwaiger Helmut 218 8 8 27,3
Weiss Erich 215 7 7 30,7
Lausmann Wolfgang 206 8 8 25,8
Schenk Rudolf 193 6 6 32,2
Siokola Klaus 193 8 8 24,1
Dvorak Erich 172 8 8 21,5
Puxkandl Peter 171 6 6 28,5
Schwaiger Werner 164 6 6 27,3
Jeschki Hans 163 6 6 27,2
Bohunovsky Helmuth 145 5 5 29,0
Ernstthaler Johann 145 10 10 14,5
Kwapil Peter 142 5 5 28,4
Schütz Gerd 140 5 5 28,0
Koidl Gerd 139 8 8 17,4
Nemeth Gerhard 137 6 6 22,8
Wunderer Ekkehard 136 6 6 22,7
Riedmüller Klaus 131 5 5 26,2
Paudler Erwin 95 3 3 31,7
Chen Wen-Sheng 93 4 4 23,3
Heers Heiko 91 3 3 30,3
Böck Hans 83 3 3 27,7
Hernfeld Ulrich 80 3 3 26,7
Glaser Herbert 78 3 3 26,0
Püspök Norbert 76 3 3 25,3
Schöndorfer Johann 63 2 2 31,5
Titz Johann 59 2 2 29,5
Pressl Josef 58 2 2 29,0
Heindl Kurt 55 2 2 27,5
Gastgeb Heinz 53 2 2 26,5
Dinkhauser Norbert 51 2 2 25,5
Edinger Walter 50 2 2 25,0
Eisler Josef 47 2 2 23,5
Zirm Konrad L. 47 2 2 23,5
Kotzler Hubert 46 3 3 15,3
Paul Peter 35 1 1 35,0
Rabl Gerhard 35 1 1 35,0
Maier Stefan 31 2 2 15,5
Feuz Jean-Fred 30 1 1 30,0
Kapitanov Nikolai 29 1 1 29,0
Leitner Hermann 29 1 1 29,0
Sänger Edi 29 1 1 29,0
Pallisch Hermann 24 1 1 24,0
Taylor Trevor 24 1 1 24,0
Wilhelm Michael 24 1 1 24,0
Maurerbauer Helmut 21 1 1 21,0
Wagner Peter 0 1 1 0,0
Anzahl 496 73 73 73
Summe 11993 496 431
Durchschnitt 24,2


2011

NETTO-ERGEBNISSE



Saison 2011



Gespielter KURS



Spieler Gesamt gespielt gewertet D.Schn.
EGERMAIER Johann 345 16 10 31,9
KÖNIG Guenter 340 14 10 32,1
SORGER Ernst 340 14 10 31,9
GRAF Gerald 327 12 10 31,3
DOLEZAL Helmut 326 15 10 28,6
KWAPIL Peter 322 15 10 29,6
BORZUTZKY Peter 317 12 10 28,3
SCHWAB Raimund 313 12 10 27,9
NAMJESKY Heinz 310 14 10 29,6
THOMAS Peter 310 13 10 25,8
KOBIERSKI Klaus 305 15 10 26,3
DINKHAUSER Norbert 304 14 10 28,3
WAISNIX Franz 297 10 10 29,7
SIOKOLA Klaus 294 12 10 27,8
DUGANDZIC Vjekoslav 291 11 10 26,5
ZETTER Peter 287 14 10 27,4
ZIEGLER Kurt 284 9 9 31,6
MÖGLING Gerd 287 15 10 24,5
KRONSTEINER Erich 282 10 10 28,2
PÖSCHL Walter 282 15 10 26,3
RIEDMÜLLER Klaus 281 10 10 28,1
PFLUG Albrecht v. 267 16 10 23,3
SCHRAMM Reinhardt 264 8 8 33,0
GRÄHSLER Werner 262 9 9 29,1
LYNCH James 258 9 9 28,7
STÜRZENBECHER Willi 242 10 10 24,2
EISLER Josef 239 9 9 26,6
SCHENK Rudi 234 9 9 26,0
ERNSTTHALER Johann 232 10 10 23,2
SCHWAIGER Helmut 229 7 7 32,7
ARTMANN Herbert 227 14 10 19,2
KOIDL Gerd 221 9 9 24,6
BOHUNOVSKY Helmut 212 7 7 30,3
KATZENBEISSER Stefan 212 7 7 30,3
TITZ Johann 211 7 7 30,1
MIRFAKHRAI Mohammad 203 9 9 22,6
GRANDIS Roberto 194 7 7 27,7
KUEN Friedrich 186 9 9 20,7
BILEK Martin 186 12 10 15,5
WEISS Erich 182 6 6 30,3
NEMETH Gerhard 177 7 7 25,3
JESCHKI Hans 176 6 6 29,3
WUNDERER Ekkehard 170 7 7 24,3
HELL Alois 165 5 5 33,0
PÜSPÖK Norbert 145 6 6 24,2
PUXKANDL Peter 135 5 5 27,0
GLASER Herbert 131 5 5 26,2
ZIRM Konad 123 4 4 30,8
DVORAK Erich 123 6 6 20,5
CHEN Wen-sheng 107 4 4 26,8
KIVINEN Paul 103 4 4 25,8
SCHWAIGER Werner 96 4 4 24,0
SCHÜTZ Gerd 92 4 4 23,0
TILLINGER Herbert 91 3 3 30,3
PALLISCH Hermann 77 4 4 19,3
STOFFELLA Rudolf 75 3 3 25,0
EDINGER Walter 72 2 2 36,0
PROPST Martin 72 3 3 24,0
SCHÖNDORFER Johann 68 2 2 34,0
LAUSMANN Wolfgang 66 4 4 16,5
PRESSL Josef 58 2 2 29,0
OSTRIZEK Helmut 58 3 3 19,3
FREYMÜLLER Werner 38 3 3 12,7
FEUZ Jean Fred 33 1 1 33,0
KOGLER Erwin 33 1 1 33,0
HACKL Walter 32 1 1 32,0
SCHNEIDER Jörg 32 3 3 10,7
KAPITANOV Nikolai 31 1 1 31,0
HERMANNSDORFER Erich 23 1 1 23,0
Anzahl 551 87 87 70
Summe 13304 550 475
Durchschnitt 24,1


2010

NETTO-ERGEBNISSE



Saison 2010



Gespielter KURS



Spieler Gesamt gespielt gewertet D.Schn.
SORGER Ernst 342 16 10 31,9
KÖNIG Guenter 338 15 10 31,4
EGERMAIER Johann 335 14 10 31,9
JESCHKI Hans 332 12 10 32,1
KRONSTEINER Erich 330 13 10 31,8
SCHWAB Raimund 327 12 10 31,4
DOLEZAL Helmut 327 15 10 30,4
GRÄHSLER Werner 326 15 10 30,5
GRAF Gerald 324 13 10 30,5
BILEK Martin 322 11 10 30,7
TILLINGER Herbert 314 10 10 31,4
MÖGLING Gerd 311 17 10 27,5
ZETTER Peter 298 15 10 27,8
KOBIERSKI Klaus 291 12 10 27,8
SIOKOLA Klaus 286 11 10 27,6
THOMAS Peter 285 13 10 26,5
ZIEGLER Kurt 266 9 9 29,6
ARTMANN Herbert 265 16 10 23,9
GRANDIS Roberto 263 9 9 29,2
DVORAK Erich 259 10 10 25,9
PFLUG Albrecht v. 259 13 10 24,2
BORZUTZKY Peter 258 12 10 23,9
LYNCH James 250 9 9 27,8
MAIER Stefan 248 11 10 22,5
WAISNIX Franz 246 9 9 27,3
PÖSCHL Walter 246 11 10 24,0
KWAPIL Peter 226 8 8 28,3
EISLER Josef 224 8 8 28,0
NAMJESKY Heinz 222 9 9 24,7
WEISS Erich 189 6 6 31,5
BOHUNOVSKY Helmut 183 7 7 26,1
GLASER Herbert 179 7 7 25,6
CHEN Wen-sheng 163 5 5 32,6
WILHELM Michael 157 5 5 31,4
RIEDMÜLLER Klaus 155 6 6 25,8
SCHENK Rudi 153 5 5 30,6
STÜRZENBECHER Willi 153 6 6 25,5
DUGANDZIC Vjekoslav 142 5 5 28,4
NEMETH Gerhard 136 7 7 19,4
DINKHAUSER Norbert 120 5 5 24,0
SCHWAIGER Werner 106 3 3 35,3
PÜSPÖK Norbert 106 4 4 26,5
KUEN Friedrich 86 4 4 21,5
WONG SIMON Wai-Man 82 3 3 27,3
SCHÜTZ Gerd 81 3 3 27,0
MIRFAKHRAI Mohammad 68 3 3 22,7
SÄNGER Edmund 63 2 2 31,5
DANGL Franz 50 2 2 25,0
GREGORICH Rudolf 50 2 2 25,0
HERMANNSDORFER Erich 43 2 2 21,5
KNAPP Wilfried 40 2 2 20,0
PAUL Peter 35 1 1 35,0
WEIGENSAMER Hannes 35 1 1 35,0
SCHWAIGER Helmut 32 1 1 32,0
EVERT Kai 30 1 1 30,0
KLEIN Karlheinz 30 1 1 30,0
FEUZ Jean Fred 29 1 1 29,0
HACKL Walter 28 1 1 28,0
Leitner Ronald 27 1 1 27,0
HERNFELD Ulrich 25 1 1 25,0
KALINTSCH Hubert 25 1 1 25,0
KATZENBEISSER Stefan 25 1 1 25,0
KARDOS Laszlo 23 1 1 23,0
FRUHMANN Otto 21 1 1 21,0
HUVOS Georg 21 1 1 21,0
LAUSMANN Wolfgang 20 1 1 20,0
Leitner Hermann 19 1 1 19,0
KOGLER Erwin 16 1 1 16,0
FREYMÜLLER Werner 15 1 1 15,0
Anzahl 460 69 69 69
Summe 11281 460 393 1860,6
Durchschnitt 24,5
5,7 27,0